Reinigungsüberwachung in Ultraschallbädern
Die gke Clean-Record® Reinigungs-Prozess-Überwachungs-Indikatoren werden zur Validierung und Routineüberwachung von Ultraschallreinigungsbädern eingesetzt. Indikatoren zur Überprüfung der Reinigungseffizienz stehen in vier Schwierigkeitsstufen... » mehr erfahren
Dazu benötigen Sie, z.B. aus dem Sortiment unseres Partners gke:
- Indikatoren gelb, grün, blau, rot ( W-U-L1-4 )
- 800-115 W-U-HO-7 (Stativ-Halter, 7 cm) oder
- 800-116 W-U-HO-20 (Stativ-Halter, 20 cm)
| Art-Nr.: | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|
| 810-111 | W-U-L1 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: gelb) | 40 |
| 810-112 | W-U-L1 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: gelb) | 120 |
| 810-113 | W-U-L1 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: gelb) | 240 |
| 810-211 | W-U-L2 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: grün) | 40 |
| 810-212 | W-U-L2 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: grün) | 120 |
| 810-213 | W-U-L2 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: grün) | 240 |
| 810-311 | W-U-L3 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: blau) | 40 |
| 810-312 | W-U-L3 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: blau) | 120 |
| 810-313 | W-U-L3 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: blau) | 240 |
| 810-411 | W-U-L4 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: rot) | 40 |
| 810-412 | W-U-L4 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: rot) | 120 |
| 810-413 | W-U-L4 (Ultraschall-Reinigungsindikatoren: rot) | 240 |
| 800-115 | W-U-HO-7 (Stativ-Halter, 7 cm) | 1 |
| 800-116 | W-U-HO-20 (Stativ-Halter, 20 cm) | 1 |
- Ausschließlich bewährte Produkte mit Mehrwert
- Umfassende Beratung und bei Bedarf Einweisung
- Umgehende Lieferung
- Gutes Preisleistungs-Verhältnis
Reinigungsprozess-Überwachungs-Indikatoren

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie hier unter "Anfragen per E-Mail, Telefon und Kontaktformulare".
Reinigungsprozessindikatoren für Ultraschallbad jetzt anfragen. Angebot folgt umgehend.
So einfach geht es: PDF laden, ausfüllen, absenden!


